Date | Time (ET) | Statistic | For | Actual | Briefing Forecast | Market Expects | Prior |
Oct 27 | 09:00 AM | Case-Shiller Home Price Index | Aug | -11.32% | -13.0% | -11.90% | -13.26% |
Oct 27 | 10:00 AM | Oct | 47.7 | 52.6 | 53.5 | 53.4 | |
Oct 28 | 08:30 AM | Sep | 1.0% | 0.5% | 1.0% | -2.6% | |
Oct 28 | 08:30 AM | Durable Orders ex Transportation | Sep | 0.9% | 0.1% | 0.7% | -0.4% |
Oct 28 | 10:00 AM | Sep | 402K | 450K | 440K | 417K | |
Oct 28 | 10:30 AM | Crude Inventories | 10/23 | 0.78M | NA | NA | 1.31M |
Oct 29 | 08:30 AM | Chain Deflator - Advance | Q3 | 0.8% | 1.3% | 1.4% | 0.0% |
Oct 29 | 08:30 AM | GDP - Advance | Q3 | 3.5% | 2.5% | 3.2% | -0.7% |
Oct 29 | 08:30 AM | 10/24 | 530K | 520K | 525K | 531K | |
Oct 29 | 08:30 AM | Continuing Claims | 10/17 | 5797K | 5890K | 5905K | 5945K |
Oct 30 | 08:30 AM | Sep | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |
Oct 30 | 08:30 AM | Personal Spending | Sep | -0.5% | -0.7% | -0.5% | 1.4% |
Oct 30 | 08:30 AM | PCE Prices | Sep | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
Oct 30 | 08:30 AM | Core PCE Prices | Sep | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
Oct 30 | 08:30 AM | Employment Cost Index | Q3 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
Oct 30 | 09:45 AM | Oct | 54.2 | 51.0 | 49.0 | 46.1 | |
Oct 30 | 09:55 AM | Michigan Sentiment | Oct | 70.6 | 70.3 | 70.0 | 69.4 |
Monday, November 02, 2009
October-2009 Snapshot
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment